Skip to content
Trang hiện tại: Trang chủ arrow Dịch vụ quảng cáo arrow Thông tin báo chí arrow Thế giới phụ nữ(2008)
Thế giới phụ nữ(2008) In E-mail
Nguồn tin: Marketing Vietnam   

Advertising Contact: 
  Adress:
  Tel: 0903 620 879
  Fax :
  Hotline:
  Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

New Page 1

PHỤ TRƯƠNG THẾ GIỚI PHỤ NỮ  

PHỤ NỮ VIỆT NAM   Tạp chí này phát hành vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Với số luợng phát hành 50.000 quyển mỗi số và được phát hành rộng rãi trên khắp cả nước. Tỷ lệ phát hành được phân bổ như sau:

a.        TP. Hồ Chí Minh và ácc tỉnh phía Nam : 30%

b.        Hà Nội và các tỉnh phía Bắc: 50%

c.        Các tỉnh miền Trung: 20%

d.        Đối tượng bạn đọc tuổi từ 30-50. tạp chí này gồm các mục được bạn đọc yêu thíc như: tư liệu quốc tế, nhìn ra thế giới, thư tâm sự gửi tòa sọan, luật gia trả lời, người thành đạt, nhà tâm lý trả lời, đàn ông nghĩ gì về phụ nữ, tâm lý đàn ông, chuyện nhà, truyện ngắn, thơ, chuyện lạ có thật, tâm sự của người đang yêu, những nghề yêu thích, chuyện công sở, cha mẹ và con cái, thế giới đó đây, thầy thuốc và sức khỏe, góc dành cho người nội trợ, …

 BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2008
Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT

Thế Giới Phụ Nữ
Trang trong Kích thước 1 kỳ 10 kỳ 20 kỳ 30 kỳ 40 kỳ 50 kỳ
Giảm giá   -5% -10% -15% -20% -25%
220 mm x 280mm 46,800 44,460 42,120 39,780 37,440 35,100
Trang Đôi (bìa) 440 mm x 280 mm 99,120 94,164 89,208 84,252 79,296 74,340
Bìa 4 220 mm x 280 mm 75,600 71,820 68,040 64,260 60,480 56,700
Bìa 2 220 mm x 280 mm 66,000 62,700 59,400 56,100 52,800 49,500
Bìa 3 220 mm x 280 mm 56,400 53,580 50,760 47,940 45,120 42,300
Trang đôi (bìa) 450 mm x 280 mm 90,000 85,500 81,000 76,500 72,000 67,500
2/3 Trang đôi 450 mm x 183 mm 67,200 63,840 60,480 57,120 53,760 50,400
2/3 Trang ngang 220 mm x 183 mm 36,000 34,200 32,400 30,600 28,800 27,000
2/3 Trang Đứng 145 mm x 278 mm 34,800 33,060 31,320 29,580 27,840 26,100
1/2 Trang đôi 450 mm x 137 mm 52,800 50,160 47,520 44,880 42,240 39,600
1/2 Trang ngang 220 mm x 137 mm 28,800 27,360 25,920 24,480 23,040 21,600
1/2 Trang đứng 108 mm x 278 mm 30,000 28,500 27,000 25,500 24,000 22,500
1/3 Trang đứng 450 mm x 91 mm 37,200 35,340 33,480 31,620 29,760 27,900
1/3 Trang ngang 220 mm x 91 mm 21,600 20,520 19,440 18,360 17,280 16,200
1/3 Trang đứng 71 mm x 278 mm 20,400 19,380 18,360 17,340 16,320 15,300
1/4 Trang đôi 450 mm x 67 mm 32,400 30,780 29,160 27,540 25,920 24,300
1/4 trang góc 108 mm x 137 mm 16,800 15,960 15,120 14,280 13,440 12,600
1/4 trang ngang 220 mm x 67 mm 18,000 17,100 16,200 15,300 14,400 13,500

 

Đơn vị tính: triệu đồng VN
Số lời bình (0)Add Comment

Viết lời bình
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
busy
 
Tin liên quan:
Các tin mới hơn:
Các tin khác:

Tìm kiếm thông tin

Người mẫu quảng cáo

Khảo sát ý kiến

Bạn sử dụng công cụ gì để tiếp cận thị trường?
 
 

Voi4you